全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
AC米兰
国际米兰
拜仁慕尼黑
多特蒙德
上海海港
山东泰山
巴黎圣日耳曼
马赛
2024-06-15 · 欧冠 · 阅读 12856
2024-06-14 · 中超 · 阅读 8932
2024-06-13 · 英超 · 阅读 23451
2024-06-12 · 世预赛 · 阅读 31205
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | 曼城 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 6 | 8 | 78 |
| 4 | 赫罗纳 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
多特蒙德
皇家马德里
北京国安
广州队
切尔西
曼联
尤文图斯
那不勒斯
秒级更新比赛数据
全面的赛事数据分析
开赛前智能推送通知
往期比分一键查询